Сравнение антиандрогенов для волос
Сравнение основных антиандрогенов, применяемых при выпадении волос, с их дозами, популяциями, нежелательными эффектами и уровнем доказательности. Информационный материал; не заменяет индивидуальную консультацию врача.
| Молекула | ФинастеридОткрыть карточку | ДутастеридОткрыть карточку | СпиронолактонОткрыть карточку | БикалутамидОткрыть карточку |
|---|---|---|---|---|
| Фармакологический класс | Ингибитор 5-альфа-редуктазы (тип II) | Ингибитор 5-альфа-редуктазы (типы I и II) | Антагонист альдостерона с антиандрогенным действием | Нестероидный антиандроген |
| Основной механизм | Снижает ДГТ, блокируя 5-АР типа II | Снижает ДГТ более чем на 90 % (двойная блокада, типы I и II) | Блокирует андрогенный рецептор и снижает выработку андрогенов | Избирательная блокада андрогенного рецептора |
| Путь введения | Внутрь (также наружно) | Внутрь | Внутрь | Внутрь |
| Обычная доза для волос | 1 мг/сутки | 0,5 мг/сутки (off-label) | 50-200 мг/сутки | 25-50 мг/сутки |
| Основная популяция | Мужчины (off-label у женщин в постменопаузе) | Мужчины (off-label) | Женщины (не у мужчин) | Женщины (не у мужчин) |
| Ключевые нежелательные эффекты | Сексуальные (нечастые, обратимые), гинекомастия | Как у финастерида; очень длинный период полувыведения | Гиперкалиемия, нарушения цикла, чувствительность груди | Гепатотоксичность, чувствительность груди |
| Рекомендуемый контроль | Рассмотреть ПСА (снижает ~на 50 %) | ПСА; не сдавать кровь как донор | Калий и артериальное давление | Функция печени (трансаминазы) |
| Беременность | Противопоказан (тератоген) | Противопоказан (тератоген) | Противопоказан (феминизация плода мужского пола) | Противопоказан |
| Уровень доказательности (для волос) | Высокий | Умеренно-высокий | Умеренный | Ограниченный |
При использовании для волос все эти препараты часто применяются off-label и требуют назначения и наблюдения врача. Дозы ориентировочны и всегда должны корректироваться по клиническому решению.
