Antiandrógenos capilares comparados
Comparación de los principales antiandrógenos utilizados en el tratamiento de la caída del cabello, con sus dosis, poblaciones, efectos adversos y nivel de evidencia. Contenido informativo; no sustituye la valoración médica individualizada.
| Molécula | FinasterideVer ficha | DutasterideVer ficha | EspironolactonaVer ficha | BicalutamidaVer ficha |
|---|---|---|---|---|
| Clase farmacológica | Inhibidor de la 5-alfa-reductasa (tipo II) | Inhibidor de la 5-alfa-reductasa (tipos I y II) | Antagonista de la aldosterona con efecto antiandrógeno | Antiandrógeno no esteroideo |
| Mecanismo principal | Reduce la DHT bloqueando la 5-AR de tipo II | Reduce la DHT más de un 90 % (bloqueo dual, tipos I y II) | Bloquea el receptor androgénico y reduce la producción de andrógenos | Bloqueo selectivo del receptor androgénico |
| Vía de administración | Oral (también tópica) | Oral | Oral | Oral |
| Dosis capilar habitual | 1 mg/día | 0,5 mg/día (off-label) | 50-200 mg/día | 25-50 mg/día |
| Población principal | Varones (off-label en mujeres posmenopáusicas) | Varones (off-label) | Mujeres (no en varones) | Mujeres (no en varones) |
| Efectos adversos clave | Sexuales (poco frecuentes, reversibles), ginecomastia | Similares a la finasterida; vida media muy larga | Hiperpotasemia, alteraciones menstruales, sensibilidad mamaria | Hepatotoxicidad, sensibilidad mamaria |
| Monitorización recomendada | Considerar PSA (lo reduce ~50 %) | PSA; no donar sangre | Potasio y tensión arterial | Función hepática (transaminasas) |
| Embarazo | Contraindicado (teratógeno) | Contraindicado (teratógeno) | Contraindicado (feminización del feto masculino) | Contraindicado |
| Nivel de evidencia (capilar) | Alta | Moderada-alta | Moderada | Limitada |
Todos estos fármacos, cuando se emplean con fines capilares, se utilizan con frecuencia fuera de indicación (off-label) y requieren prescripción y seguimiento médicos. Las dosis son orientativas y deben ajustarse siempre al criterio clínico.
