Antiandrogènes capillaires comparés
Comparaison des principaux antiandrogènes utilisés dans le traitement de la chute des cheveux, avec leurs doses, populations, effets indésirables et niveau de preuve. Contenu informatif ; ne remplace pas une évaluation médicale individualisée.
| Molécule | FinastérideVoir la fiche | DutastérideVoir la fiche | SpironolactoneVoir la fiche | BicalutamideVoir la fiche |
|---|---|---|---|---|
| Classe pharmacologique | Inhibiteur de la 5-alpha-réductase (type II) | Inhibiteur de la 5-alpha-réductase (types I et II) | Antagoniste de l'aldostérone à effet antiandrogène | Antiandrogène non stéroïdien |
| Mécanisme principal | Réduit la DHT en bloquant la 5-AR de type II | Réduit la DHT de plus de 90 % (blocage double, types I et II) | Bloque le récepteur androgénique et réduit la production d'androgènes | Blocage sélectif du récepteur androgénique |
| Voie d'administration | Orale (aussi topique) | Orale | Orale | Orale |
| Dose capillaire habituelle | 1 mg/jour | 0,5 mg/jour (hors AMM) | 50-200 mg/jour | 25-50 mg/jour |
| Population principale | Hommes (hors AMM chez la femme ménopausée) | Hommes (hors AMM) | Femmes (pas chez l'homme) | Femmes (pas chez l'homme) |
| Effets indésirables clés | Sexuels (peu fréquents, réversibles), gynécomastie | Semblables au finastéride ; demi-vie très longue | Hyperkaliémie, troubles menstruels, sensibilité mammaire | Hépatotoxicité, sensibilité mammaire |
| Surveillance recommandée | Envisager le PSA (le réduit d'~50 %) | PSA ; ne pas donner son sang | Potassium et tension artérielle | Fonction hépatique (transaminases) |
| Grossesse | Contre-indiqué (tératogène) | Contre-indiqué (tératogène) | Contre-indiquée (féminisation du fœtus masculin) | Contre-indiqué |
| Niveau de preuve (capillaire) | Élevé | Modéré à élevé | Modéré | Limité |
Utilisés à visée capillaire, tous ces médicaments le sont souvent hors AMM et nécessitent une prescription et un suivi médicaux. Les doses sont indicatives et doivent toujours être ajustées au jugement clinique.
